(Balla Tanaí) Airwoods Eco Pair Plus Balla Tanaí ERV 50CMH/30CFM
Dearadh Táirgí
Tiús Balla Oiriúnach
A. Oiriúnach do thiús balla> 15cm
B. Oiriúnach do thiús balla> 22cm

Cumraíochtaí Táirge

Painéal Roghnach
Painéal Tosaigh Bán
Painéal Tosaigh Dubh
Cochall Seachtrach Miotail
Cochall Plaisteach

Sonraí Teicniúla
Paraiméadair Theicniúla
| Samhail | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Cód | NC7IE22 | NCIE15 |
| Voltas | 100V-240V AC /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC /50-60Hz 60/70/80 |
| Sreabhadh aeir i mód soláthair/sceiththe (L/M/U) (CMH)* | 11.8/23.5/29.4 | 35/41/47 |
| Sreabhadh aeir i mód soláthair/sceiththe (L/M/U) (CFM)* | 60 bliain d'aois | 85 |
| Uasmhéid aeir aeir (faoi mhodh borrtha lucht leanúna) (CMH) | 35 | 50 |
| Uasmhéid aeir sreafa (faoi mhodh borrtha lucht leanúna) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| Cumhacht ionchuir (L/M/A) (W) | 0.06 | 0.063 |
| Reatha (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Torann 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Uasmhéid RPM | ≤97 | ≤97 |
| Éifeachtúlacht athghiniúna (%) | IPX4 | IPX4 |
| Rátáil cosaint isteach | A | A |
| Rang SEC | 158 | 158 |
| Trastomhas an ducht (mm) | 239.6 × 258 × 297.2 | 239.6 × 258 × 227.2 |
| Méid an táirge (mm) | (Is é 220-360 mm fad an ducht sa bhalla) | (Is é 150-250 mm fad an ducht sa bhalla) |
| Glanmheáchan (kg) | 4.2 | 4.3 |
Cumraíochtaí Táirge
| Cód | NC7IE22 | NCIE15 |
| Tiús balla oiriúnach (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Athghiniúint cíor meala | ✔ | × |
| Athghiniúint liathróide ardéifeachtúlachta | ∆ | ✔ |
| Scagaire F7 (MERV13) | ✔ | × |
| Scagaire príomhúil | ✔ | ✔ |
| Braiteoir CO2 | ✔ | ✔ |
| Braiteoir taise | ∆ | ∆ |
| Feidhm WIFI | ✔ | ✔ |
| Feidhm péireála gan sreang | ✔ | ✔ |
| Rialú cianda | ✔ | ✔ |
| Oibríocht ilphéireála | ∆ | ∆ |
| Feidhm ian diúltach | ∆ | ∆ |
| Cochall plaisteach | ∆ | ∆ |
| Cochall seachtrach miotail | ∆ | ∆ |
| Nóta: "√" Caighdeánach, "∆" Roghnach, "×" Níl sé ar fáil. Níl an cochall seachtrach san áireamh sa mhúnla caighdeánach. |
Doiciméadú

Dearadh Balla Tanaí Airwoods ERV

Catalóg Táirgí Ginearálta Airwoods

Moladh



Príomhghnéithe



